設置方法・音響器材
BGMを配信するための音響器材の基本的構成
店舗BGM顧客数約80万件のノウハウで
音響システム構成の提案から設置・運用までサポートいたします。
USEN MUSIC本体
8インチ・タブレットをご提供します。
通信環境に合わせて、LTEモデル、Wi-Fiモデルからお選びいただけます。
アンプ
店舗の広さに合わせて算出したスピーカーの個数に合わせて、最適なアンプを別途お見積りいたします。
スピーカー
内装や演出したい雰囲気、店舗の広さに合わせて最適なスピーカーを別途お見積りいたします。
器材スペック
USEN MUSIC
Entertainment本体
(STB 型)
STBを活用して、BGM+サイネージ+エンタメ機能がひとつになったBGMだけに留まらない店舗の総合エンタメソリューションを提供します
| 基本スペック | 本体サイズ(幅✕高さ✕奥行き) | 31.5×125×170cm | |
|---|---|---|---|
| 製品重量 | 573.5g | ||
| 消費電力 | 起動時:<6W 通常時:<3W | ||
| 本体電源入力 | 対応電圧/電流 | 5V/3A | |
| ACアダプタ入力 | 100~240V(0.35A, 50/60Hz) | ||
| インター フェイス |
電源入力端子 | USB C Type | |
| DC出力 | 5V/3A | ||
| AC入力 | 100~240V(0.35A, 50/60Hz) | ||
| LAN | 1 | ||
| 出力端子 | 映像 | HDMI 2.0x2 | |
| 音声 | RCA ジャック(L, R)×1 | ||
| 光オーディオ出力×1 | |||
| 入力端子 | 映像 | HDMI 2.0 x 1 | |
| 音声 | 3.5 ピンジャック(MONO)×1 | ||
| メンテナンス用 | USB : TYPE-C(通常時使用想定なし) | ||
| その他 | OS | Android13 | |
| CPU | RK3566 | ||
| GPU | ARM Mali-G52-2EE | ||
| 使用環境 | 動作温度 | 0~55°C | |
| 動作湿度 | 25 ~ 85% | ||
器材スペック
USEN MUSIC
Entertainment本体
(43インチTVモニター)
TVモニターを活用して、BGM+サイネージ+エンタメ機能がひとつになったBGMだけに留まらない店舗の総合エンタメソリューションを提供します
| 基本スペック | 本体サイズ(幅✕高さ✕奥行き) | 96.2 × 56.2 × 7.6cm |
|---|---|---|
|
スタンド込 本体サイズ (幅✕高さ✕奥行き) |
96.2×60.6×24.8cm | |
| 表示サイズ(幅✕高さ) | 94.3×53cm | |
| パネル解像度 | 3840✕2160 | |
| 製品重量(スタンドを含まない) | 7.2kg | |
| 製品重量(スタンドを含む) | 7.3kg | |
| 視野角 (左右/ 上下) | 178/178 度 | |
| 待機電力 | <0.5W | |
| 消費電力 | <130W | |
| 電圧 | 100V 50/60Hz | |
| インター フェイス |
Digital TV(ISDB-T) | 1 |
| Digital TV(BS/CS) | 1 | |
| AV | 1 | |
| HDMI | 4 | |
| HDMI OUT | 1 | |
| USB | 2 | |
| 光デジタル | 1 | |
| ヘッドホン | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| その他 | OS | Android 7.1.1 |
| CPU | A53*4 | |
| GPU | IMG7800 | |
| 有線LAN・無線LAN | 対応 | |
| 使用環境 | 動作温度 | 0〜40°C |
| 動作湿度(結露なきこと) | 10%〜80% | |
| 梱包 | 梱包サイズ | 105.5 × 14.0 × 63.5cm |
| 梱包重量 | 9.7kg±0.5kg |
器材スペック
USEN MUSIC 本体
(8インチタブレット)
タブレット1台で利用可能なSIM搭載モデル。
AIが店舗ごとにBGMの好みや傾向を自動学習。簡単な設定を行い、あとは使っているだけでBGMが進化していきます。
| 基本スペック | 本体サイズ(幅✕高さ✕奥行き) | 197.97×119.82×8.9mm |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 8.0”,1280×800 | |
| 製品重量 | 318g | |
| カメラ | Front 2MP FF / Rear 5MP AF | |
| RAM+ストレージ | 4+64GB | |
| バッテリー | 5100mAh (Typ) | |
| インター フェイス |
TypeC2.0 | 1 |
| 3.5 Audio jack | 1 | |
| MicroSD/NnaoSIM | 1 | |
| その他 | OS | Android 12 |
| CPU | MTK A22 A53@2.0GHz×4 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
音響器材の手配も合わせてご相談ください。
最適な構成をご提案いたします。
NEW
BAP-01
USENオリジナル
Bluetoothアンプ
さまざまな環境に対応し、よりよい音質を追求する USENが開発したオリジナルアンプ
アンプラインアップ
NEW
BSP-01
USENオリジナル
Bluetoothスピーカー
Bluetooth接続によって、
配線を気にせず音場環境を構築
初回ペアリングを維持して途切れにくい
スピーカーラインアップ
マイク
USENのサービスラインアップ
窓口がUSENひとつで完結します。提案から運用、保守までお任せください。
